Samsung Galaxy S4 i9505 vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||||
Afmetingen | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 121,3 x 64,4 x 9,7 mm | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | 138,4 x 67,3 x 7,8 mm |
Gewicht | 130 gram | 113 gram | nog niet bekend | 138 gram | 148 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 1,4 week | Afhankelijk van gebruik | 1,4 week | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | 14 uur | Afhankelijk van gebruik | 14 uur | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Bedieningstoets | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief |
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 4.4 (KitKat) | 6.0 (Marshmallow) | |||
iOS | 10.1 | 10.1 | 13 | ||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Full HD Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TN | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10 |
| 4.99 inch | 4.0 inch | 4.0 inch | 4.7 inch | 4.7 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 1136 x 640 pixels | 1334 x 750 pixels | 1334 x 750 pixels | |
| 16:9 | 16:9 | 5:3 | 16:9 | 16:9 |
| 441 | 326 | 233 | 326 | 326 |
| 800 x 480 pixels | ||||
| 73.1% | 61.9% | 58.8% | 65.8% | 65.8% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Geotagging, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie |
| 13 MP | 12 MP | 2 MP | 12 MP | 12 MP |
| f/2.2 | f/1.8 | f/1.8 | ||
| 85 | 103 | |||
| (camera) 4128 x 3096 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 640 x 480 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 1644 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 600, Quad core | Apple A9 | MediaTek MT6580, Quad core | Apple A10 Fusion, Quad core | Apple A13 Bionic |
| 1.9 GHz | 1.3 GHz | |||
Selfiecamera | Flitser | ||||
| 2 MP | 1.2 MP | 2 MP + VGA camera | 7 MP | 7 MP |
| f/2.4 | f/2.2 | f/2.2 | ||
| 84 | ||||
| (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1280 x 720 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | |
Verwisselbare covers | |||||
Gorilla Glass | |||||
Stof-/waterdicht | IP67 | IP67 | |||
Aluminium | |||||
Glas | |||||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
micro-SIM (3FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Dual SIM | |||||
eSIM | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 3 (100 Mbps) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28 | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30 | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 29, Band 30 | |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | |||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |||
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Takenlijst | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Movie editor | |||||
Videobestand-ondersteuning | WMV | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4, VP8 | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | |||
MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | ||||
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Safari-browser | Safari-browser | Safari-browser | ||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Digitaal kompas | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps | Apple Maps | |
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WMA | MP3, WAV | MP3 | MP3, WAV | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3 VBR | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
FM-radio | Stereo, RDS | ||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |||
Intern geheugen | |||||
| 16 GB + 32 GB + 64 GB | 128 GB + 16 GB + 32 GB + 64 GB | 4 GB | 128 GB + 256 GB + 32 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB |
| 2 GB | 2 GB | 512 MB | 2 GB | |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
USB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | |||
Bluetooth | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) |
DLNA-ondersteuning | |||||
Infrarood | |||||
NFC | |||||
PictBridge | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, Apple iSync | SyncML | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync |
Tethering | |||||
Video Out | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 2600 mAh | 1624 mAh | 1500 mAh | 1960 mAh | 1821 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Barometer | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Hygrometer | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Thermometer |