Samsung Galaxy S7 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 142,3 x 71 x 7,9 mm | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm |
Gewicht | 152 gram | 138 gram | 138 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 2 week | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Bedieningstoets | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Android | 7.0 (Nougat) | 5.1 | 5.1 |
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED |
| 5.1 inch | 5.0 inch | 5.1 inch |
| 2560 x 1440 pixels | 1280 x 720 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 576 | 294 | 576 |
| 73.2% | 68.4% | 71.6% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12.2 MP | 8 MP | 16 MP |
| f/1.7 | f/2.2 | f/1.9 |
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Samsung Exynos 8890, Octa core | Quad core | Samsung Exynos 7420, Octa core |
| 1.5 GHz | 2.1 GHz | |
Selfiecamera | |||
| 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| f/1.7 | ||
| (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | ||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
micro-SIM (3FF) | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 9 (452 Mbps) | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Cat 6 (300 Mbps) |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | Cat20 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9, Swype | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||
| 32 GB + 64 GB | 8 GB | 128 GB + 32 GB + 64 GB |
| 4 GB | 1.5 GB | 3 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v3.0, microUSB | v2.0, microUSB | v3.0, microUSB |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
PictBridge | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Infrarood | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion |
| 3000 mAh | 2600 mAh | 2550 mAh |
Draadloos opladen | |||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Samsung Adaptive Fast Charging | |
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Hartslagmonitor | |||
Hygrometer | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Thermometer |