Samsung Galaxy S8 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 159,8 x 74,5 x 8,4 mm | 156 x 72,99 x 9,2 mm | 156,5 x 75,4 x 9,4 mm |
Gewicht | 152 gram | 190 gram | 169,2 gram | nog niet bekend |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Iris-herkenning | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Android | 7.0 (Nougat) | 10 | 12 | |
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dot Drop Display, Inkeping (notch) |
| 5.8 inch | 6.5 inch | 6.1 inch | 6.22 inch |
| 2960 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | 1560 x 720 pixels | 1520 x 720 pixels |
| 120 Hz | |||
| 18.5:9 | 20:9 | 19.5:9 | 19:9 |
| 568 | 405 | 282 | 270 |
| 84.8% | 86.7% | 81.3% | 82.5% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie |
| 12.2 MP | 12 MP + 12 MP + 8 MP | 16 MP + 2 MP + 2 MP | 12 MP + 2 MP |
| 123° + 32° + 79° | |||
| f/1.7 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | ||
| 115 | |||
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 7680 x 4320 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Samsung Exynos 8890, Octa core | Qualcomm Snapdragon 865, Octa core | MediaTek MT6762, Octa core | Qualcomm Snapdragon 439, Octa core |
| 1.7 GHz + 2.3 GHz | 1.5 GHz + 2.0 GHz | 2.0 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus | |||
| 8 MP | 32 MP | 8 MP | 8 MP |
| 80° | |||
| f/1.7 | f/2.2 | f/2.0 | f/2.0 |
| 73 | |||
| (camera) 3264 x 2448 pixel + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | IP54 | P2i coating |
Aluminium | ||||
Glas | ||||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Dual SIM | Hybride slot | |||
eSIM | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 16 (1 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 19 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat7 11.5 Mbps | |
UMTS | ||||
5G | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, MKV, MP4, WebM | MKV, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.263, H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 |
Automatisch toestel in-/uitschakelen | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | Safari-browser | ||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
Galileo | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, MP3 VBR |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||||
FM-radio | Stereo, Geïntegreerde FM-antenne, RDS | Stereo, Geïntegreerde FM-antenne, RDS | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||||
| 64 GB | 128 GB + 256 GB | 64 GB | 32 GB + 64 GB |
| 4 GB | 6 GB + 8 GB | 4 GB | 3 GB + 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | Type-C | Type-C |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | SyncML | ActiveSync |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning |
Infrarood | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-poly | Li-ion |
| 3000 mAh | 4500 mAh | 3000 mAh | 5000 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | |||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge | |
| 25 Watt | |||
Barometer | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Hartslagmonitor | ||||
Hygrometer | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Met Google Daydream | ||||
One UI | ||||
MIUI |