Samsung Galaxy S9 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 148,9 x 68,1 x 8 mm | 149,1 x 70,8 x 7,65 mm |
Gewicht | 163 gram | 157 gram | 152 gram | 165 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Iris-herkenning | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Android | 8.0 (Oreo) | 9.0 (Pie) | 7.0 (Nougat) | 8.1 |
Samsung Experience | ||||
One UI | ||||
EMUI | 8.1 | |||
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullVision IPS FHD+, Inkeping (notch) |
| 5.8 inch | 6.1 inch | 5.8 inch | 5.8 inch |
| 2960 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels | 2960 x 1440 pixels | 2244 x 1080 pixels |
| 18.5:9 | 19:9 | 18.5:9 | 18.7:9 |
| 568 | 551 | 568 | 429 |
| 85.4% | 89% | 84.8% | 81.3% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12.2 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12.2 MP | 12 MP + 20 MP |
| 123° + 45° + 77° | |||
| f/1.5 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.7 | f/1.6 + f/1.8 |
| 116 | 102 | ||
| (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Samsung Exynos 9810, Octa core | Octa core | Samsung Exynos 8890, Octa core | HiSilicon Kirin 970, Octa core |
| 1.7 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 1.7 GHz + 2.3 GHz | 1.8 GHz + 2.36 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus | Autofocus | |
| 8 MP | 10 MP | 8 MP | 24 MP |
| 80° | |||
| f/1.7 | f/1.9 | f/1.7 | f/2.0 |
| 97 | 73 | ||
| (camera) 3264 x 2448 pixel + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixel + (video) 3840 x 2160 pixels | |
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | IP68 | IP54 |
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Dual SIM | Hybride slot | |||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 16 (1 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9, Swype |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
Galileo | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, MP4, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||||
| 256 GB + 64 GB | 128 GB + 512 GB | 64 GB | 128 GB |
| 4 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | ||||
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
ANT+ | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 3000 mAh | 3400 mAh | 3000 mAh | 3400 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | |||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Huawei SuperCharge |
Barometer | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Hartslagmonitor | ||||
Hygrometer | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Met Google Daydream |