Samsung Galaxy Tab A7 WiFi vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Afmetingen | 247,6 x 157,4 x 7 mm | 240 x 169,5 x 7,5 mm |
Gewicht | 476 gram | 478 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Bedieningstoets | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 10 | |
iOS | 11.0 | |
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS |
| 10.4 inch | 9.7 inch |
| 2000 x 1200 pixels | 2048 x 1536 pixels |
| 5:3 | 4:3 |
| 224 | 264 |
| 79.4% | 71.8% |
Camera | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Geotagging, Kwaliteitsopties, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, MultiShot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 8 MP | 8 MP |
| f/2.4 | |
| (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Processor | Octa core | Apple A10 Fusion, Quad core |
| 1.8 GHz + 2.0 GHz | |
Selfiecamera | ||
| 5 MP | 1.2 MP |
| f/2.2 | |
| (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 1280 x 1024 pixels + (video) 1280 x 720 pixels |
Videobellen / beeldbellen | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | |
eReader-functie | ePUB-ondersteuning, PDF-ondersteuning, TXT-ondersteuning | |
POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Instant messaging | ||
Predictive Text Input | ||
Internetbrowser | Google Chrome | Safari-browser |
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps |
Digitaal kompas | ||
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, WAV, WMA | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Microfoon | ||
Stereo luidspreker | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | ||
| 32 GB + 64 GB | 128 GB + 32 GB |
| 3 GB | |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, Type-C | |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Synchronisatie | ||
Tethering | ||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Video Out | ||
Batterij | Li-poly | |
| 7040 mAh | |
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Omgevingslicht-sensor | ||
Barometer | ||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS |