Samsung Galaxy Watch Active2 40mm vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Afmetingen | 40 x 40 x 10,9 mm | nog niet bekend | 43,3 x 44,4 x 9,8 mm | 45,5 x 45,5 x 11 mm | 39,5 x 39,5 x 10,5 mm |
Gewicht | 26 gram | nog niet bekend | 33,5 gram | 52 gram | 25 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Horloge | |||||
Bedieningstoets | |||||
Touchscreen | Capacitief | Capacitief | Capacitief | Capacitief | |
Voice command | |||||
Tizen | 4 | 4 | |||
Wear OS | 3.5 | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Circular Super AMOLED, Always On-functie | AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Circular Super AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Circular Super AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Circular Super AMOLED, Always On-functie |
| 1.2 inch | 1.34 inch | 1.4 inch | 1.4 inch | 1.1 inch |
| 360 x 360 pixels | 300 x 300 pixels | 450 x 450 pixels | 450 x 450 pixels | 360 x 360 pixels |
| 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 424 | 317 | 455 | 455 | 463 |
| 29% | 33.4% | 31.2% | 25.7% | |
LED-notificatie | |||||
Geïntegreerde antenne | |||||
Processor | Samsung Exynos 9110, Dual core | Samsung Exynos W920, Dual core | Samsung Exynos W920, Dual core | Samsung Exynos 9110, Dual core | |
| 1.15 GHz | 1.18 GHz | 1.18 GHz | 1.15 GHz | |
Gorilla Glass | DX+ | ||||
Robuuste behuizing | MIL-STD-810G | MIL-STD-810H | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | |
Stof-/waterdicht | IP68, 5 ATM | 5 ATM | IP68, 5 ATM | IP68, 5 ATM | IP68, 5 ATM |
Aluminium | |||||
Saffierkristal | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Herinneringen | |||||
Stappenteller | |||||
Instant messaging | |||||
MMS | |||||
SMS | |||||
A-GPS | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Digitaal kompas | |||||
Beidou | |||||
Galileo | |||||
Intern geheugen | |||||
| 4 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | 4 GB |
| 768 MB | 1.5 GB | 1.5 GB | 768 MB | |
Bluetooth | v5.0 | v4.0 | v5.2 | v5.0 | v4.2 |
NFC | |||||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Batterij | Li-poly | ||||
| 247 mAh | 410 mAh | 361 mAh | 230 mAh | |
Draadloos opladen | |||||
Barometer | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Hoogtemeter | |||||
Thermometer | |||||
Zuurstofsaturatie (SpO2) | |||||
Met Android | Vanaf 5.0 | Vanaf 5.0 | Vanaf 8.0 | Vanaf 6.0 | Vanaf 5.0 |
Met iOS | Vanaf 9.0 | Vanaf 9.0 | |||
Trilfunctie | |||||
eSIM | |||||
Flight mode | |||||
Microfoon | |||||
One UI Watch | 4.5 | ||||
4G (LTE) |