Samsung Galaxy Z Flip 5 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 85,1 x 71,9 x 15,1 mm | 85,1 x 71,9 x 14,9 mm |
Gewicht | 187 gram | 187 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Clamshell | ||
Gezichtsontgrendeling | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | ||
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Android | 13 | 14 |
One UI | 5.1 | 6.1 |
Auto-rotate | ||
Extern beeldscherm | Super AMOLED | Super AMOLED |
| 3.4 inch | 3.4 inch |
| 720 x 748 pixels | 720 x 748 pixels |
| 60 Hz | 60 Hz |
| 9.4:9 | 9.4:9 |
| 305 | 305 |
| 61.7% | 61.7% |
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED 2X, HDR10, Schermgat, Buigbaar | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED 2X, HDR10, Schermgat, Buigbaar |
| 6.7 inch | 6.7 inch |
| 2640 x 1080 pixels | 2640 x 1080 pixels |
| 120 Hz | 120 Hz |
| 22:9 | 22:9 |
| 426 | 426 |
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP | 12 MP + 50 MP |
| 123° + 83° | 123° + 85° |
| f/1.8 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.2 |
| 127 | 132 |
| (camera) 4000 x 3000 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Opvouwbaar | ||
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Octa core |
Selfiecamera | ||
| 10 MP | 10 MP |
| 85° | 85° |
| f/2.2 | f/2.2 |
Glas | ||
Gorilla Glass | ||
Stof-/waterdicht | IPX8 | IP48 |
Dual SIM | ||
eSIM | ||
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 | |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Takenlijst | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Movie editor | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | ||
MMS | ||
Predictive Text Input | ||
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | Google Chrome |
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitaal kompas | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Quasi-Zenith (QZSS) | ||
Audiobestand-ondersteuning | 3GA, APE, M4A, MP3, WAV, WMA | 3GA, APE, AWB, M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, DSF, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AMR, DFF, DSF, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX, IMY |
Polyfone beltonen | ||
Stereo luidspreker | ||
Intern geheugen | ||
| 256 GB + 512 GB | 256 GB + 512 GB |
| 8 GB | 12 GB |
USB | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C |
Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
NFC | ||
Tethering | ||
WAP | ||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | ||
| 3700 mAh | 4000 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen |
| 10 Watt | 10 Watt |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging |
| 25 Watt | 25 Watt |
Barometer | ||
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor |