Samsung Galaxy Z Fold 3 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 33,50 p/m | Abo: € 56,50 p/m |
Afmetingen | 158,2 x 67,1 x 16 mm | 154,9 x 67,1 x 13,4 mm |
Gewicht | 271 gram | 253 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Clamshell | ||
Gezichtsontgrendeling | ||
Stylus | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | ||
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Android | 11 | 13 |
One UI | 5.1 | |
Auto-rotate | ||
Extern beeldscherm | 16.777.216 kleuren (24-bits), HD+ Dynamic AMOLED 2X Display | 16.777.216 kleuren (24-bits), HD+ Dynamic AMOLED 2X Display |
| 6.2 inch | 6.2 inch |
| 2268 x 832 pixels | 2316 x 904 pixels |
| 120 Hz | 120 Hz |
| 4:1.5 | 4:1.6 |
| 1500 nits | |
| 390 | 401 |
| 75.7% | 81.4% |
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED Infinity Flex, Schermgat, Buigbaar | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED 2X, Schermgat, Buigbaar |
| 7.6 inch | 7.6 inch |
| 2208 x 1768 pixels | 2176 x 1812 pixels |
| 120 Hz | 120 Hz |
| 1200 nits | |
| 372 | 373 |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP + 12 MP | 10 MP + 12 MP + 50 MP |
| 123° + 45° | 123° + 36° + 85° |
| f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| 124 | 128 |
| (camera) 4000 x 3000 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Opvouwbaar | ||
Processor | Octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Octa core |
| 1.8 GHz + 2.4 GHz + 2.84 GHz | |
Selfiecamera | Under Display | Under Display |
| 10 MP + 4 MP | 10 MP + 4 MP |
| 80° | 80° + 85° |
| f/1.8 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.2 |
| 98 | |
Gorilla Glass | 7 (Victus) | 7 (Victus) |
Stof-/waterdicht | IPX8 | IPX8 |
Dual SIM | ||
eSIM | ||
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) |
5G | ||
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Fotoalbum | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM | 3GP, 3G2, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4 | MPEG-4 |
Predictive Text Input | ||
SMS | ||
Internetbrowser | Google Chrome | Google Chrome |
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitaal kompas | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | 3GA, APE, AWB, M4A, MP3, WAV | 3GA, APE, AWB, M4A, MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, DFF, DSF, FLAC, MIDI, Mobile XMF, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AMR, DFF, DSF, FLAC, MIDI, Mobile XMF, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||
Intern geheugen | ||
| 256 GB + 512 GB | 1 TB + 256 GB + 512 GB |
| 12 GB | 12 GB |
USB | v3.1, Type-C | v3.1, Type-C |
Bluetooth | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.3, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | ||
Tethering | ||
Video Out | Via USB | Via USB |
WAP | ||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | Li-poly | Li-poly |
| 4400 mAh | 4400 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen |
| 10 Watt | 10 Watt |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging |
| 25 Watt | 25 Watt |
Active Digitizer | ||
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor | ||
Barometer |