Sony Xperia 10 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 156 x 68 x 8,4 mm | 155 x 73,9 x 7,8 mm | 162,3 x 77,2 x 8,9 mm |
Gewicht | 162 gram | 180 gram | 199 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Android | 9.0 (Pie) | 8.1 | 10 |
Sony Xperia UI | |||
EMUI | 8.1 | ||
MIUI | 10 | ||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), FullView OLED, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, HDR10, Schermgat |
| 6.0 inch | 6.1 inch | 6.53 inch |
| 2520 x 1080 pixels | 2240 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| 7:3 | 18.7:9 | 19.5:9 |
| 450 nits | ||
| 457 | 408 | 395 |
| 79.3% | 83% | 83.9% |
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Speciale anti-rode ogen flitsinstelling, Video opneemfunctie, Voorflits tegen rode ogen, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP + 5 MP | 20 MP + 40 MP + 8 MP | 2 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP |
| 76.4° + 87.9° | 118° + 79.4° | |
| f/2.0 + f/2.4 | f/1.6 + f/1.8 + f/2.4 | f/1.79 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| 109 | ||
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 1644 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Qualcomm Snapdragon 630, Octa core | HiSilicon Kirin 970, Octa core | MediaTek Helio G85, Octa core |
| 1.8 GHz + 2.36 GHz | 2.0 GHz | |
Selfiecamera | |||
| 8 MP | 24.8 MP | 13 MP |
| 84° | 74° | |
| f/2.0 | f/2.0 | f/2.25 |
| 72 | ||
| (camera) 3264 x 2448 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP67 | P2i coating | |
Dual SIM | Hybride slot | ||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 12 (600 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 25, Band 28, Band 29 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | |||
HSUPA | |||
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4 | 3GP, MP4 | M4V, MKV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9 | MPEG-4 | MPEG-4, Xvid |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9, Swype | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Beidou | |||
Galileo | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV, WMA | MP3, MP4, WAV | MP4, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | |
Monofone beltonen | |||
Polyfone beltonen | 40-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||
| 64 GB | 128 GB | 128 GB + 64 GB |
| 3 GB | 6 GB | 3 GB + 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v2.0, Type-C | v3.0, Type-C | Type-C |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Infrarood | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 2870 mAh | 4000 mAh | 5020 mAh |
Snellaadfunctie | USB Power Delivery | Huawei SuperCharge | |
| 18 Watt | ||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Barometer |