Sony Xperia XZ2 Compact vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 135 x 65 x 12,1 mm | 139 x 71 x 7,9 mm |
Gewicht | 168 gram | 146 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 3,3 week |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | 11 uur |
Monoblock | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | ||
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Android | 8.0 (Oreo) | 4.1 (Jelly Bean) |
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT |
| 5.0 inch | 5.0 inch |
| 2160 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| 18:9 | 16:9 |
| 483 | 441 |
| 73.5% | 69.8% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Speciale anti-rode ogen flitsinstelling, Video opneemfunctie, Voorflits tegen rode ogen, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Speciale anti-rode ogen flitsinstelling, Video opneemfunctie, Voorflits tegen rode ogen, Zelfontspanner |
| 19 MP | 13.1 MP |
| f/2.0 | |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4128 x 3096 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | Qualcomm Snapdragon 845, Octa core | Qualcomm Snapdragon, Quad core |
| 1.5 GHz | |
Selfiecamera | ||
| 5 MP | 2.2 MP |
| f/2.2 | |
| (camera) 2592 x 1944 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | ||
Stof-/waterdicht | IP65/68 | IP55/57 |
Dual SIM | ||
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
micro-SIM (3FF) | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Cat 15 (800 Mbps) | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat24 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Java-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4 | 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, Matroska, MPEG-4, VP8, Xvid | H.263, H.264, Matroska, MPEG-4, Xvid |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Digitaal kompas | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | MP3, MP4, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA |
Monofone beltonen | ||
Polyfone beltonen | 40-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | 40-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||
| 64 GB | 16 GB |
| 4 GB | 2 GB |
USB | Type-C | v2.0, microUSB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | |
HDMI | ||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v3.0 + HS, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Human Interface Device profiel (HID), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) |
DLNA-ondersteuning | ||
NFC | ||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
Video Out | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning |
Batterij | Li-ion | Li-ion |
| 2870 mAh | 2330 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | |
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor |