Wiko WIM Lite vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||||
Afmetingen | 144 x 71,7 x 8,75 mm | 152,5 x 75,4 x 12,5 mm | 145,3 x 69,3 x 6,98 mm | nog niet bekend | 144,3 x 73 x 9,5 mm |
Gewicht | 149 gram | 196 gram | 145 gram | 142 gram | 144,5 gram |
Standbytijd | 1,1 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 21 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Bedieningstoets | |||||
Android | 7.1 | 8.1 | 7.0 (Nougat) | 7.0 (Nougat) | 7.0 (Nougat) |
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), LTPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT |
| 5.0 inch | 5.5 inch | 5.1 inch | 5.2 inch | 5.0 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 1440 x 720 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| 16:9 | 18:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 441 | 293 | 432 | 424 | 441 |
| 67.4% | 68.5% | 71.7% | 65.6% | |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 13 MP | 8 MP | 12 MP + 20 MP | 12 MP | 13 MP |
| f/2.0 | f/2.2 | f/2.0 | ||
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 435, Octa core | MediaTek MT6739, Quad core | HiSilicon Kirin 960, Octa core | HiSilicon Kirin 658, Octa core | Qualcomm Snapdragon 430, Octa core |
| 1.4 GHz | 1.5 GHz | 1.8 GHz + 2.4 GHz | 1.7 GHz + 2.1 GHz | 1.4 GHz |
Selfiecamera | Flitser | ||||
| 16 MP | 2 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP |
| f/2.2 | f/1.9 | f/2.2 | ||
| (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels |
Verwisselbare covers | |||||
Gorilla Glass | |||||
Robuuste behuizing | MIL-STD-810G | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IPX7 | |||
Dual SIM | |||||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 |
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | ||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Automatisch toestel in-/uitschakelen | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | AVI, MP4, WMV | 3GP, ASF, MP4, WMV | 3GP, ASF, MP4, WMV | |
Videocodec-ondersteuning | H.264 | H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid | |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | ||||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Digitaal kompas | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Beidou | |||||
GLONASS | |||||
Galileo | |||||
Audiobestand-ondersteuning | MP3 | MP3 | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |||||
| 32 GB | 16 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB |
| 3 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | v2.0, Type-C | Type-C | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | |||||
Synchronisatie | SyncML | SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | SyncML |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n) |
DLNA-ondersteuning | |||||
Infrarood | |||||
Batterij | Li-poly | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar |
| 3000 mAh | 4200 mAh | 3200 mAh | 3000 mAh | 2800 mAh |
Snellaadfunctie | Huawei SuperCharge | Motorola TurboPower | |||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Thermometer |