Xiaomi Mi 10T Pro vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||||
Afmetingen | 165,1 x 76,4 x 9,33 mm | 161,9 x 76,4 x 8,8 mm | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | 156,7 x 74,3 x 8,8 mm | 158,3 x 73,3 x 8,2 mm |
Gewicht | 218 gram | 201 gram | 175 gram | 191 gram | 184 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Iris-herkenning | |||||
Stylus | |||||
Android | 10 | 8.1 | 9.0 (Pie) | 8.1 | 10 |
MIUI | 12 | 10 | |||
One UI | |||||
OxygenOS | |||||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, DCI-P3, HDR10, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity Super AMOLED Quad HD+, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Full HD+ Super AMOLED, HDR10 | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Fluid AMOLED, HDR10+, Schermgat |
| 6.67 inch | 6.4 inch | 6.4 inch | 6.39 inch | 6.44 inch |
| 2400 x 1080 pixels | 2960 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 144 Hz | 90 Hz | |||
| 20:9 | 18.5:9 | 19:9 | 19.5:9 | 20:9 |
| 650 nits | ||||
| 395 | 514 | 526 | 403 | 409 |
| 85.7% | 85% | 88% | 86.8% | 86.8% |
LED-notificatie | |||||
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 108 MP + 13 MP + 5 MP | 12 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 13 MP + 48 MP + 8 MP | 2 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP |
| 123° + 84° | 123° + 45° + 77° | 124.8° | 119° | |
| f/1.69 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.75 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.75 + f/2.25 + f/2.4 + f/2.4 |
| 118 | 103 | 109 | 108 | |
| (camera) 12032 x 9024 pixels + (video) 7680 x 4320 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 865, Octa core | Samsung Exynos 9810, Octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 855, Octa core | Qualcomm Snapdragon 765G, Octa core |
| 1.80 GHz + 2.42 GHz + 2.84 GHz | 1.8 GHz + 2.7 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | 2.84 GHz | 2.4 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus, Dubbele camera-sensor | Pop-up | Dubbele camera-sensor | |
| 20 MP | 8 MP | 10 MP + 8 MP | 20 MP | 32 MP + 8 MP |
| 80° + 90° | 105° | |||
| f/2.2 | f/1.7 | f/1.9 + f/2.2 | f/2.2 | f/2.45 |
| 88 | 92 | 96 | ||
| (camera) 5248 x 3936 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 5248 x 3936 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | 5 | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | |||
Glas | |||||
Kunststof | |||||
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | Dual SIM Standby (DSS) | ||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17 | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 |
5G | n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n77, n78 | |||
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | ||||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | ||||
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Takenlijst | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WebM | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | M4V, MKV, MP4 | 3GP, 3G2, ASF, AVI, M4V, MKV, MOV, WebM |
Videocodec-ondersteuning | H.264, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.264, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9, Xvid | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 |
Movie editor | |||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | ||
MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | ||
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | ||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Beidou | |||||
Digitaal kompas | |||||
Galileo | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | APE, MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | APE, MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR | AAC, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, MP3 VBR |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||||
Intern geheugen | |||||
| 128 GB + 256 GB | 128 GB + 512 GB | 1 TB + 128 GB + 512 GB | 128 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB |
| 8 GB | 6 GB + 8 GB | 12 GB + 8 GB | 6 GB | 12 GB + 8 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | |||
USB | Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | Type-C | v2.0, Type-C |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
Bluetooth | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Infrarood | |||||
NFC | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
DLNA-ondersteuning | |||||
ANT+ | |||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 5000 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 4000 mAh | 4115 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge | OnePlus Warp Charge |
| 33 Watt | 30 Watt | |||
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | ||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Active Digitizer | |||||
Barometer | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Hygrometer |