Xiaomi Redmi 10 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 12,00 p/m | ||
Afmetingen | 161,95 x 75,53 x 8,92 mm | 145,3 x 69,3 x 6,98 mm | 160,46 x 74,5 x 8,29 mm |
Gewicht | 181 gram | 145 gram | 178,8 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Bedieningstoets | |||
Android | 11 | 7.0 (Nougat) | 11 |
MIUI | 12.5 | 12 | |
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), LTPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, DCI-P3, Schermgat |
| 6.5 inch | 5.1 inch | 6.43 inch |
| 2400 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 90 Hz | ||
| 20:9 | 16:9 | 20:9 |
| 1100 nits | ||
| 405 | 432 | 409 |
| 84.5% | 71.7% | 84.3% |
Camera | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 2 MP + 2 MP + 50 MP + 8 MP | 12 MP + 20 MP | 2 MP + 2 MP + 48 MP + 8 MP |
| 120° | 118° | |
| f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | f/2.2 | f/1.79 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| (camera) 9248 x 6936 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | MediaTek Helio G88, Octa core | HiSilicon Kirin 960, Octa core | Qualcomm Snapdragon 678, Octa core |
| 1.8 GHz + 2.0 GHz | 1.8 GHz + 2.4 GHz | 2.2 GHz |
Selfiecamera | |||
| 8 MP | 8 MP | 13 MP |
| f/2.0 | f/1.9 | f/2.45 |
| (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | 3 | 5 | |
Glas | |||
Kunststof | |||
Stof-/waterdicht | IP53 | ||
Dual SIM | Hybride slot | ||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | ||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS | |||
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | ||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WebM | 3GP, ASF, MP4, WMV | M4V, MKV |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4, Xvid | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, RealVideo, VP8, Windows Media Video 9, Xvid | MPEG-4, Xvid |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | |||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | MP4, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AMR, FLAC, LDAC, MP3 VBR |
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |||
| 128 GB + 64 GB | 64 GB | 128 GB + 64 GB |
| 4 GB + 6 GB | 4 GB | 4 GB + 6GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | Type-C | v2.0, Type-C | Type-C |
Bluetooth | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Infrarood | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ||
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
DLNA-ondersteuning | |||
NFC | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 5000 mAh | 3200 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie | Huawei SuperCharge | ||
| 18 Watt | 33 Watt | |
Bewegings-herkenning | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Gyroscoop | |||
Thermometer |