Xiaomi Redmi Note 12 5G vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 37,00 p/m | Abo: € 12,00 p/m | |||
Afmetingen | 165,88 x 76,21 x 7,98 mm | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 159,8 x 74,5 x 8,4 mm | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm |
Gewicht | 189 gram | 229 gram | 163 gram | 190 gram | 179 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 34 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||||
Gezichtsontgrendeling | |||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | ||
Voice command | |||||
Voice dialing | |||||
Stylus | |||||
Android | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
MIUI | 14 | 13 | |||
One UI | 4.1 | ||||
Auto-rotate | |||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, DCI-P3, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, DCI-P3, Schermgat |
| 6.67 inch | 6.8 inch | 6.2 inch | 6.5 inch | 6.43 inch |
| 2400 x 1080 pixels | 3080 x 1440 pixels | 3200 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz |
| 20:9 | 19.3:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| 1200 nits | 1750 nits | 1000 nits | ||
| 395 | 500 | 566 | 405 | 409 |
| 85.7% | 91.2% | 89.1% | 86.7% | 86% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 2 MP + 48 MP + 8 MP | 10 MP + 10 MP + 108 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP + 64 MP | 12 MP + 12 MP + 8 MP | 2 MP + 2 MP + 50 MP + 8 MP |
| 118° | 11° + 120° + 36° + 85° | 120° + 76° + 79° | 123° + 32° + 79° | 118° |
| f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/4.9 | f/1.8 + f/2.0 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| 69 | 131 | 115 | ||
| (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 7680 x 4320 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||||
Haptic feedback | |||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, Octa core | Samsung Exynos 2200, Octa core | Octa core | Qualcomm Snapdragon 865, Octa core | Qualcomm Snapdragon 680, Octa core |
| 2.0 GHz | 1.7 GHz + 2.5 GHz + 2.8 GHz | 2.4 GHz | ||
Selfiecamera | Autofocus | Autofocus | |||
| 13 MP | 40 MP | 10 MP | 32 MP | 13 MP |
| 80° | 80° | 80° | ||
| f/2.45 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.4 |
| (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Stof-/waterdicht | IP53 | IP68 | IP68 | IP68 | |
Aluminium | |||||
Glas | |||||
Gorilla Glass | Victus+ | ||||
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot | Hybride slot | ||
Flight mode | |||||
Handsfree functie | |||||
nano-SIM (4FF) | |||||
Trilfunctie | |||||
Videobellen / beeldbellen | |||||
eSIM | |||||
Quad band | |||||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 20 (2 Gbps) | Cat 19 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | ||||
EDGE | |||||
GPRS | |||||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | ||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS | |||||
Meerdere homescreens | |||||
Widgets | |||||
Agenda | |||||
Alarmklok | |||||
Calculator | |||||
Contactpersonen | |||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Telefoonboek met bellergroepen | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Voice memo | |||||
Takenlijst | |||||
Fotoalbum | |||||
Image editor | |||||
Java-ondersteuning | |||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | M4V, MKV |
Videocodec-ondersteuning | H.264, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | MPEG-4, Xvid |
Movie editor | |||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk | |
MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | T9 | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Google Chrome | ||||
RSS-lezer | |||||
YouTube-ondersteuning | |||||
A-GPS | |||||
Beidou | |||||
Digitaal kompas | |||||
Galileo | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | APE, MP3, MP4, WAV, WMA | 3GA, APE, AWB, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | MP4, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, DFF, DSF, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||||
| 128 GB + 256 GB | 1 TB + 128 GB + 256 GB + 512 GB | 128 GB | 128 GB + 256 GB | 128 GB + 64 GB |
| 4 GB + 6 GB + 8 GB | 12 GB + 8 GB | 12 GB | 6 GB + 8 GB | 4 GB + 6 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
USB | Type-C | v3.2, Type-C | v3.0, Type-C | v3.0, Type-C | Type-C |
Bluetooth | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Infrarood | |||||
NFC | |||||
Synchronisatie | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | |||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6E, WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
DLNA-ondersteuning | |||||
Ultra Wideband (UWB) | |||||
ANT+ | |||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 5000 mAh | 5000 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie | Xiaomi HyperCharge | Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | |
| 33 Watt | 45 Watt | 25 Watt | 33 Watt | |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | Omgekeerd opladen | ||
| 15 Watt | ||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Nabijheidssensor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Active Digitizer | |||||
Barometer |