Xiaomi Redmi Note 9 Pro vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 165,75 x 76,68 x 8,8 mm | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm |
Gewicht | 209 gram | 157 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||
Gezichtsontgrendeling | ||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | |
Voice command | ||
Voice dialing | ||
Android | 10 | 9.0 (Pie) |
MIUI | 10 | |
One UI | ||
Auto-rotate | ||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), DotDisplay, HDR10, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat |
| 6.67 inch | 6.1 inch |
| 2400 x 1080 pixels | 3040 x 1440 pixels |
| 20:9 | 19:9 |
| 395 | 551 |
| 85.7% | 89% |
Camera | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 2 MP + 5 MP + 64 MP + 8 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| 119° + 79.8° | 123° + 45° + 77° |
| f/1.89 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 |
| 116 | |
| (camera) 9248 x 6936 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||
Haptic feedback | ||
Processor | Qualcomm Snapdragon 720G, Octa core | Octa core |
| 2.3 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz |
Selfiecamera | Autofocus | |
| 16 MP | 10 MP |
| 80° | |
| f/2.48 | f/1.9 |
| 97 | |
| (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels |
Gorilla Glass | ||
Stof-/waterdicht | IP68 | |
Dual SIM | Hybride slot | Hybride slot |
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Trilfunctie | ||
Videobellen / beeldbellen | ||
Quad band | ||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Cat 20 (2 Gbps) |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||
Meerdere homescreens | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
Takenlijst | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Java-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | M4V, MKV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | MPEG-4, Xvid | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
Movie editor | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||
RSS-lezer | ||
YouTube-ondersteuning | ||
A-GPS | ||
Beidou | ||
Digitaal kompas | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
GPS-ontvanger | ||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
FM-radio | Stereo, RDS | |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||
| 128 GB + 64 GB | 128 GB + 512 GB |
| 4 GB + 6 GB | 8 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | Type-C | v3.0, Type-C |
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Infrarood | ||
NFC | ||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning |
ANT+ | ||
DLNA-ondersteuning | ||
Batterij | Li-ion | Li-ion |
| 5020 mAh | 3400 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | |
| 30 Watt | |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | |
Bewegings-herkenning | ||
Gyroscoop | ||
Nabijheidssensor | ||
Omgevingslicht-sensor | ||
Barometer | ||
Hartslagmonitor |