emporia One vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 4,50 p/m | ||
Afmetingen | 104,3 x 51,5 x 18,6 mm | 96,5 x 50,5 x 17,5 mm | 119 x 56 x 12 mm |
Gewicht | 80 gram | 85 gram | 88 gram |
Standbytijd | 3,6 week | 5,8 dagen | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 8,3 uur | 5,3 uur | Afhankelijk van gebruik |
Clamshell | |||
Monoblock | |||
Bedieningstoets | |||
Voice dialing | |||
Extern beeldscherm | TFT | ||
| 1.77 inch | ||
| 128 x 160 pixels | ||
| 5:4 | ||
| 116 | ||
| 18.6% | ||
Kleurenbeeldscherm | TFT | TFT | |
| 2.4 inch | 2.2 inch | |
| 240 x 320 pixels | 176 x 220 pixels | |
| 4:3 | 5:4 | |
| 167 | 128 | |
| 33.6% | 31.7% | |
Monochroom scherm | |||
| 2.0 inch | ||
| 220 x 176 pixels | ||
| 5:4 | ||
| 141 | ||
| 18.9% | ||
Camera | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Portret modus, Zelfontspanner | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden | |
| 2 MP | 3 MP | VGA camera |
| (camera) 1600 x 1200 pixels | (camera) 640 x 480 pixels | |
Geïntegreerde antenne | |||
Verwisselbare covers | |||
Stof-/waterdicht | IP54 | IP54 | |
Handsfree functie | |||
Trilfunctie | |||
Flight mode | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Dual band | |||
Tri band | |||
EDGE | |||
GPRS | |||
UMTS | |||
4G (LTE) | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | ||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Fototelefoonboek | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
MMS | |||
Predictive Text Input | T9 | ||
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd | Aanpasbare SMS-distributielijst, SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | |
A-GPS | |||
Monofone beltonen | |||
Polyfone beltonen | 64-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | ||
FM-radio | Stereo, Geïntegreerde FM-antenne | ||
Geheugenkaart-slot | MicroSD-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart, Mini-SD-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||
| 2 MB | 0.8 MB | |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v2.0, microUSB | v3.0, Type-C | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v3.0 + HS, Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.0 | |
Tethering | |||
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion, Verwisselbaar |
| 800 mAh | 1150 mAh | 1000 mAh |
Fotoalbum | |||
Videobestand-ondersteuning |