5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 109 x 58 x 12,35 mm |
Gewicht | 120 gram |
EAN codes | 8715557012247, 8715557011738, 5037809013127, 5037809013110 |
Android | 2.3 (Gingerbread) |
Kleurenbeeldscherm | 3.2 inch, TFT |
Camera | 3.2 MP |
Processor | 823 MHz, ARM 11 |
Selfiecamera | |
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1150 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Android | 2.3 (Gingerbread) | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 3.2 inch, TFT | 3.0 inch, TFT |
Camera | 3.2 MP | 2 MP |
Processor | 823 MHz, ARM 11 | 1.28 GHz, MediaTek MTK6739, quad core |
Selfiecamera | ||
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 8 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1150 mAh, verwisselbaar | 3000 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Vodafone Smart II en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen