Land | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk | £ 169,98 | http://schema.org/InStock GBP 169.98 | Bekijk |
Klik hier voor meer informatie over het kopen van producten uit het buitenland
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 150,86 x 74,9 x 8,1 mm |
Gewicht | 189 gram |
EAN codes | 7441319533521, 7433638438489, 6941059603443, 6941059603436, 6941059602316, 6941059602309 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Kleurenbeeldscherm | 5.99 inch, IPS |
Camera | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 845, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 3400 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Foto's op schaal | Abo: € 24,00 p/m | ||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Kleurenbeeldscherm | 5.99 inch, IPS | 6.1 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 6.2 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.4 inch, Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, schermgat | 5.8 inch, Flat Dynamic AMOLED Full HD+, schermgat |
Camera | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 16 MP | 12 MP, 16 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 845, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 2.4 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz, Samsung Exynos 2100, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 10 MP | 10 MP | 10 MP, 8 MP | 10 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 3400 mAh | 3400 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 3100 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Xiaomi Mi Mix 2S en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen